King of the Hill event 09-10-2024
Start time: 20:00
Length: 45:03
Points (per kingdom):
1. | Eteron | 10013 |
2. | Avinesse | 5360 |
3. | Piscium | 5220 |
4. | Zephyria | 2951 |
5. | Aido | 1964 |
6. | Edoras | 999 |
7. | Lersuria | 943 |
8. | Avedel | 482 |
Top damage (per player):
1. | Eendosaures | 1683 |
2. | AZCinwoner | 1396 |
3. | LongBongKingKong | 1306 |
4. | _Tibbo_ | 1233 |
5. | BoeieRuurt | 1213 |
6. | Joranie | 1207 |
7. | iTxr | 1198 |
8. | THISSAAAAADAGOAT | 1094 |
9. | mxnkii | 1090 |
10. | Leonion1603 | 1072 |
11. | Man_OMan | 1043 |
12. | JustARandomSteve | 991 |
13. | hlppo | 968 |
14. | JeMq | 842 |
15. | Inkorkwetrust | 757 |
16. | Kapoet | 700 |
17. | thomaatje99 | 673 |
18. | BoeieTien | 671 |
19. | Twinten | 604 |
20. | huqx | 594 |
21. | MariaLaGuerta | 575 |
22. | FrituurDaGoat | 560 |
23. | _NatteKaas_ | 518 |
24. | Tijdlooss | 381 |
25. | PeterIngmar | 362 |
26. | Kaboeter | 325 |
27. | Weeskind | 305 |
28. | SkillLoos | 301 |
29. | EUManepear | 204 |
30. | Georg2 | 148 |
31. | EUTai_ | 20 |
32. | _XoraX_ | 1 |
33. | keanukelly69 | 0 |
Top kills (per player):
1. | Eendosaures | 2 |
2. | LongBongKingKong | 1 |
3. | AZCinwoner | 1 |
4. | BoeieTien | 1 |
Top regens (per player):
1. | _Tibbo_ | 2105 |
2. | iTxr | 1702 |
3. | thomaatje99 | 1660 |
4. | Inkorkwetrust | 1653 |
5. | AZCinwoner | 1299 |
6. | Tijdlooss | 1249 |
7. | JustARandomSteve | 1194 |
8. | _NatteKaas_ | 1178 |
9. | FrituurDaGoat | 1134 |
10. | MariaLaGuerta | 1107 |
11. | Man_OMan | 1078 |
12. | THISSAAAAADAGOAT | 1069 |
13. | Leonion1603 | 1061 |
14. | Joranie | 1047 |
15. | Twinten | 998 |
16. | Eendosaures | 972 |
17. | PeterIngmar | 970 |
18. | hlppo | 967 |
19. | Kapoet | 916 |
20. | JeMq | 895 |
21. | mxnkii | 881 |
22. | huqx | 867 |
23. | LongBongKingKong | 863 |
24. | BoeieRuurt | 846 |
25. | Weeskind | 844 |
26. | Georg2 | 730 |
27. | Kaboeter | 715 |
28. | EUManepear | 636 |
29. | BoeieTien | 585 |
30. | SkillLoos | 560 |
31. | EUTai_ | 16 |
32. | keanukelly69 | 5 |
Deathlog:
_NatteKaas_ was killed by BoeieTien | 33:37 |
Kaboeter was killed by Eendosaures | 21:04 |
PeterIngmar was killed by Eendosaures | 43:31 |
iTxr was killed by AZCinwoner | 44:33 |
EUManepear was killed by LongBongKingKong | 30:43 |
Generated on: 09-10-2024 20:45