King of the Hill event 16-10-2024
Start time: 20:00
Length: 46:01
Points (per kingdom):
1. | Eteron | 6616 |
2. | Piscium | 4907 |
3. | Zephyria | 1627 |
4. | Avinesse | 869 |
5. | Edoras | 614 |
6. | Aido | 228 |
7. | Avedel | 60 |
8. | Lersuria | 4 |
Top damage (per player):
1. | AZCinwoner | 1466 |
2. | Leonion1603 | 1136 |
3. | Belgjee | 1135 |
4. | mxnkii | 954 |
5. | BoeieRuurt | 929 |
6. | Eendosaures | 922 |
7. | Juqavi | 921 |
8. | BoeieTien | 821 |
9. | _Tibbo_ | 810 |
10. | THISSAAAAADAGOAT | 749 |
11. | CampingCass | 648 |
12. | ManZonderMic | 537 |
13. | LongBongKingKong | 532 |
14. | FrituurDaGoat | 511 |
15. | JeMq | 499 |
16. | Twinten | 478 |
17. | huqx | 460 |
18. | thomaatje99 | 419 |
19. | korklover123 | 367 |
20. | LoKo_Spirit | 352 |
21. | SkillLoos | 268 |
22. | Kapoet | 266 |
23. | Weeskind | 254 |
24. | N4wr | 233 |
25. | EUManepear | 179 |
26. | EUTai_ | 14 |
27. | lolgxpro14 | 14 |
28. | JustARandomSteve | 0 |
29. | Fennekid | 0 |
Top kills (per player):
1. | Juqavi | 1 |
2. | mxnkii | 1 |
3. | JeMq | 1 |
4. | CampingCass | 1 |
Top regens (per player):
1. | FrituurDaGoat | 1749 |
2. | korklover123 | 1554 |
3. | AZCinwoner | 1356 |
4. | SkillLoos | 1249 |
5. | Leonion1603 | 1237 |
6. | thomaatje99 | 1208 |
7. | _Tibbo_ | 1112 |
8. | Weeskind | 979 |
9. | THISSAAAAADAGOAT | 881 |
10. | Twinten | 774 |
11. | BoeieTien | 766 |
12. | Eendosaures | 732 |
13. | Belgjee | 688 |
14. | ManZonderMic | 686 |
15. | EUManepear | 685 |
16. | Juqavi | 616 |
17. | CampingCass | 592 |
18. | N4wr | 559 |
19. | mxnkii | 502 |
20. | LongBongKingKong | 484 |
21. | BoeieRuurt | 482 |
22. | huqx | 459 |
23. | LoKo_Spirit | 456 |
24. | JeMq | 434 |
25. | Kapoet | 262 |
26. | EUTai_ | 204 |
27. | lucthegamer | 23 |
28. | lolgxpro14 | 11 |
29. | Fennekid | 6 |
30. | Jesper2X | 4 |
31. | JustARandomSteve | 2 |
32. | Joonsemane | 1 |
Deathlog:
FrituurDaGoat was killed by Juqavi | 42:44 |
korklover123 was killed by mxnkii | 30:41 |
Fennekid was killed by JeMq | 31:24 |
Weeskind was killed by CampingCass | 18:18 |
Generated on: 16-10-2024 20:46