Avinesse vs Maddox
Score: 8 – 1
Start time: 19:09
Length: 21:24
Type: VELDSLAG
Top damage:
1. | xXxLunisaxXx | 772 |
2. | LongBongKingKong | 735 |
3. | JustARandomSteve | 691 |
4. | TheMagicster | 671 |
5. | xWumii | 559 |
6. | huqx | 523 |
7. | PeterIngmar | 433 |
8. | FrituurDaGoat | 365 |
9. | Waarschijnlijk | 347 |
10. | gewoondami60 | 344 |
11. | Wachten | 298 |
12. | zShoot0kill_ | 181 |
13. | xNailjaax | 136 |
14. | gosamme | 127 |
15. | JappieMaster | 120 |
16. | GhaldorSr | 89 |
17. | jappieB100 | 31 |
18. | TrekkersKieken | 29 |
19. | ernestPoku | 5 |
20. | CaptainSnicker | 2 |
Top kills:
1. | xXxLunisaxXx | 2 |
2. | JustARandomSteve | 1 |
3. | xWumii | 1 |
4. | FrituurDaGoat | 1 |
5. | Wachten | 1 |
6. | TheMagicster | 1 |
7. | gewoondami60 | 1 |
8. | LongBongKingKong | 1 |
Top regens:
1. | huqx | 969 |
2. | TheMagicster | 918 |
3. | zShoot0kill_ | 699 |
4. | xNailjaax | 517 |
5. | JustARandomSteve | 401 |
6. | xXxLunisaxXx | 393 |
7. | Waarschijnlijk | 343 |
8. | JappieMaster | 304 |
9. | PeterIngmar | 275 |
10. | LongBongKingKong | 257 |
11. | xWumii | 245 |
12. | Wachten | 242 |
13. | gewoondami60 | 218 |
14. | FrituurDaGoat | 214 |
15. | gosamme | 198 |
16. | jappieB100 | 118 |
17. | GhaldorSr | 88 |
18. | TrekkersKieken | 47 |
Deathlog:
zShoot0kill_ was killed by JustARandomSteve | 13:32 |
TheMagicster was killed by xXxLunisaxXx | 18:46 |
huqx was killed by xWumii | 21:00 |
GhaldorSr was killed by FrituurDaGoat | 04:12 |
jappieB100 was killed by TheMagicster | 05:18 |
xNailjaax was killed by LongBongKingKong | 08:39 |
TrekkersKieken was killed by Wachten | 03:15 |
gosamme was killed by xXxLunisaxXx | 04:56 |
JappieMaster was killed by gewoondami60 | 07:51 |
Generated on: 15-01-2025 19:31