Eteron vs Avinesse
Score: 5 – 1
Start time: 20:34
Length: 25:05
Type: VELDSLAG
Top damage:
| 1. | BoeieRuurt | 1046 |
| 2. | Juqavi | 974 |
| 3. | JustARandomSteve | 930 |
| 4. | Eendosaures | 827 |
| 5. | THISSAAAAADAGOAT | 826 |
| 6. | Sjonnie_058 | 629 |
| 7. | FrituurDaGoat | 596 |
| 8. | danboy2002 | 591 |
| 9. | PeterIngmar | 532 |
| 10. | DeBroodDoos | 519 |
Top kills:
| 1. | Eendosaures | 2 |
| 2. | THISSAAAAADAGOAT | 2 |
| 3. | Juqavi | 1 |
| 4. | PeterIngmar | 1 |
Top regens:
| 1. | DeBroodDoos | 1020 |
| 2. | JustARandomSteve | 1010 |
| 3. | FrituurDaGoat | 1006 |
| 4. | Sjonnie_058 | 1004 |
| 5. | PeterIngmar | 976 |
| 6. | danboy2002 | 970 |
| 7. | THISSAAAAADAGOAT | 785 |
| 8. | BoeieRuurt | 770 |
| 9. | Eendosaures | 662 |
| 10. | Juqavi | 586 |
Deathlog:
| danboy2002 was killed by PeterIngmar | 20:31 |
| JustARandomSteve was killed by Eendosaures | 23:21 |
| Sjonnie_058 was killed by THISSAAAAADAGOAT | 23:49 |
| DeBroodDoos was killed by Juqavi | 21:39 |
| PeterIngmar was killed by THISSAAAAADAGOAT | 24:56 |
| FrituurDaGoat was killed by Eendosaures | 18:52 |
Generated on: 25-09-2024 20:59