Piscium vs Lersuria
Score: 4 – 0
Start time: 21:05
Length: 30:01
Type: VELDSLAG
Top damage:
1. | Eendosaures | 1188 |
2. | JJeroenie | 1106 |
3. | JeMq | 990 |
4. | mxnkii | 929 |
5. | Belgjee | 903 |
6. | JustARandomSteve | 863 |
7. | FrituurDaGoat | 746 |
8. | PeterIngmar | 533 |
9. | Fennekid | 326 |
10. | JappieMaster | 260 |
Top kills:
1. | Eendosaures | 2 |
2. | JeMq | 1 |
3. | Belgjee | 1 |
Top regens:
1. | JustARandomSteve | 1259 |
2. | FrituurDaGoat | 1234 |
3. | Fennekid | 1234 |
4. | PeterIngmar | 1109 |
5. | JappieMaster | 917 |
6. | Belgjee | 745 |
7. | JeMq | 736 |
8. | Eendosaures | 673 |
9. | mxnkii | 609 |
10. | JJeroenie | 582 |
Deathlog:
Fennekid was killed by JeMq | 19:42 |
JappieMaster was killed by Belgjee | 22:44 |
PeterIngmar was killed by Eendosaures | 16:58 |
JustARandomSteve was killed by Eendosaures | 25:36 |
Generated on: 14-10-2024 21:35